林鈺城老師
|
基本資料 | ||
---|---|---|
E-Mail
|
yclin@mcu.edu.tw |
![]() |
聯絡電話
|
03-3507001~3550 | |
學 歷
|
大同大學電機所博士 | |
專 長
|
光纖通訊、液晶顯示器、光學模擬、光纖感測 |
林鈺城老師
|
學術期刊論文 | ||||
---|---|---|---|---|
論文標題
|
分類
|
年度
|
||
The enhancement method of optical fiber biosensor based on surface plasmon resonance with cold plasma modification , Yu-Cheng Lin*, Yu-chia Tsao, Ko-Shao Chen, Tsui-Shan Hung, Woo-Hu Tsai, Shu-Chuan Liao , Sensors and Acturators B | SCI | 2008.08 | ||
An Effective One-Axis Passive Packaging Method for D lens Fiber Collimator , Yu-Cheng Lin* and Wei-Ching Chuang , Optics & Laser Technology | SCI | 2008.07 | ||
An enhancement method of fiber biosensor based on surface plasmon resonance by use of cascaded structure , Yu-Cheng Lin*, Woo-Hu Tsai, Yu-Chia Tsao and Jiu-Kai Tai , Photonics Technology Letter | SCI | 2008.04 | ||
光準直器插入損失及對光錯位容忍度分析 , 林鈺城、翁健洋、林晉德、廖士福 , Journal of Informatics & Electronics | 2007.12 | |||
A compact-size D lens collimator for Fiber Coupling , Yu-Cheng Lin, Wei-Ching Chuang, Chien-Jang Wu, and Wei-Chih Wang , Journal of Optoelectronics Advanced Materials | SCI | 2007.08 | ||
Characteristics of Compact-size D Lens Collimator for Micro-optics Devices Applications , Yu-Cheng Lin , Microwave and Optical Technology Letters | SCI | 2007.08 | ||
Thermally Expanded Core Fiber with High Numerical Aperture for Laser Diode Coupling , Yu-Cheng Lin* and San-Chien Lin , Microwave and Optical Technology Letters | SCI | 2006.05 | ||
Measurement of Electrically Fabry-Perot Interferometer Using a Mono-chromatic Light Source , Kuen-Cherng Lin, Jin-Shin Lin, Po-Lun Chen, and Wei-Ching Chuang , Microwave and Optical Technology Letters | SCI | 1999.01 | ||
SSFLC optical directional coupler switch with a short device length: a proposal , Wei-Yu Lee, *Jin-Shin Lin, Kun-Yi Lee, and Wei-Ching Chuang , IEEE J. of Lightwave Technology | SCI | 1995.11 | ||
Analysis of asymmetric coplanar strip electrodes with buffer layer in integrated-optics electrooptic devices , Jin-Shin Lin*, The-Nan Chang, and Wei-Yu Lee , J. of Optical Communications | EI | 1995.06 | ||
Design of vertical directional coupler switch using ferroelectric liquid crystal , *Jin-Shin Lin, and Wei-Yu Lee , J. of Optical Communications | EI | 1995.02 | ||
A novel vertical Δκ directional coupler switch using liquid crystal , Wei-Yu Lee, Jin-Shin Lin* and Sung-Yuen Wang , IEEE J. of Lightwave Technology | SCI | 1995.01 | ||
A vector Galerkin‘s method based on the H fields , Sung-Yuen Wang, Wei-Yu Lee, *Jin-Shin Lin , J. of Optical Communications | EI | 1995.01 | ||
An efficient two-dimensional discrete Fourier transform analysis of periodic pixels of TFT/LCDs , *Jin-Shin Lin and Wei-Yu Lee , Microwave and optical Technology Letters | EI | 1994.09 | ||
Electro-optical switching in a fiber coated by liquid crystals , Jin-Shin Lin, Sung-Yuen Wang, Wei-Yu Lee, Ping-Ou Chen, and Jang-Jeng Liang , Ferroelectrics | EI | 1994.06 | ||
Capacitance analysis of periodic pixel of LCD using discrete Fourier transform , *Jin-shin Lin, Sung-Yuen Wang, and Wei-Yu Lee , Electronics Letters | SCI | 1994.04 | ||
The analysis of electric field for a periodic electrode with a dielectric buffer-layer , *Jin-Shin Lin, Jang-Jeng Liang, Wei-Yu Lee, Ping-Ou Chen, and Chi-Chien Chen , Ferroelectrics | EI | 1992.10 |
計 畫 |
專 利
|
林鈺城老師
|
計畫名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
經費來源
|
學年度/執行月數
|
權重百分比
|
年度
月份 |
|||
自動化平行光纖式生物感測平台之研製 | 福華電子股份有限公司 | 9/12 | 100 | 097.11 | ||
光纖生物感測器量測系統之開發 | 福華電子股份有限公司 | 6/12 | 100 | 096.06 | ||
可攜帶式光纖生物感測器量測系統之開發/ NSC 95-2622-E-130-003-CC3 | 國科會, 萬旭電業公司 | 12/12 | 100 | 095.12 | ||
低反射損失熱擴散纖核型光纖之研製/ NSC 94-2215-E-130-001 | 國科會 | 12/12 | 100 | 094.12 | ||
補助大學及技專校院辦理就業學程計畫/平面顯示器學程 | 行政院 勞委會 | 12/12 | 100 | 094.06 | ||
新型全光纖式極化模態選擇器之研製 | 國科會 | 12/12 | 100 | 087.08 |